عجل, احصل على خصومات كبيرة في عطلات نهاية الأسبوع!

: hehualan@chyingfeng.com : 0755-81707311 |

منتجات

فلتر تصفية النتائج
تصفية النتائج إعادة ضبط
  • الطول الموجي φp(نانومتر)

  • نوع الحزمة

  • حجم العبوة

  • حزمة الجهد(الخامس)

  • إجمالي الطاقة المشعة بو(ميغاواط)

  • شدة الإشعاع (ميغاواط / ريال)

  • عرض نصف زاوية

  • إلى الأمام الحالي إذا(أماه)

  • نصف العرض ∆α(نانومتر)

  • انتاج الطاقة

رقم القطعة الطول الموجي
ص(نانومتر)
طَرد
يكتب
طَرد
مقاس
طَرد
الجهد االكهربى
(الخامس)
إجمالي الإشعاع
قوة
بعد(ميغاواط)
إشعاع
شدة
(ميغاواط / ريال)
نصف المشاهدة
زاوية
إلى الأمام
حاضِر
لو(أماه)
نصف العرض
(نانومتر)
Output
قوة
مخزون 3بيانات د تفاصيل
564 العثور على نتائج
HYQ35L42N910AB-D1 900-920 مصلحة الارصاد الجوية 3535 1.2-1.6 800-1000 360 120 700 39 10800 اقرأ المزيد
HYE50P30F260AG-P4A 260-270 مصلحة الارصاد الجوية 5252 10-13 180-220 24MW/CM² 120 700 11 500 اقرأ المزيد
HYF50G42P1500AG-X4C 1500-1600 مصلحة الارصاد الجوية 5050 4-6 210-250 71 60 1000 120 10000 اقرأ المزيد
HYF50L42P1400AG-X4C 1400-1500 مصلحة الارصاد الجوية 5050 4-6 280-350 93 60 1200 90 10000 اقرأ المزيد
HYF50E42N1300AG-X4C 1300-1400 مصلحة الارصاد الجوية 5050 4-6 1000-1200 334 60 1200 90 10000 اقرأ المزيد
HYF50G42P1200AG-X4C 1200-1300 مصلحة الارصاد الجوية 5050 4-6 450-560 152 60 1000 80 10000 اقرأ المزيد
HYF50H45N1100AG-X4C 1100-1200 مصلحة الارصاد الجوية 5050 5.0-6.5 2400-2600 811 60 1200 65 10000 اقرأ المزيد
HYF50H45N1080AG-X4C 1060-1100 مصلحة الارصاد الجوية 5050 5.0-6.5 2700-3000 903 60 1200 60 10000 اقرأ المزيد
Hyf50e42n1050ag-x4c 1000-1100 مصلحة الارصاد الجوية 5050 5.0-6.5 2800-3100 933 60 1200 50 10000 اقرأ المزيد
HYB50L42N980AG-X4C 960-980 مصلحة الارصاد الجوية 5050 5.5-7.5 4200-5200 1041 60 1200 52 10000 اقرأ المزيد
HYB50E43S940AG-X4C 930-950 مصلحة الارصاد الجوية 5050 11-13 7000-8800 2511 60 1500 45 10000 اقرأ المزيد
HYB50E42N940AG-X4C 930-950 مصلحة الارصاد الجوية 5050 4.5-6.5 3800-4900 1377 60 1200 45 10000 اقرأ المزيد
HYB50G42N920AG-X4C 910-930 مصلحة الارصاد الجوية 5050 4.5-6.5 3500-4500 1184 60 1000 39 9999 اقرأ المزيد
HYB50G42N910AG-X4C 900-920 مصلحة الارصاد الجوية 5050 4.5-6.5 3500-4500 1213 60 1000 39 10000 اقرأ المزيد
HYB50L42N880AG-X4C 870-890 مصلحة الارصاد الجوية 5050 6.5-8.5 4200-5200 1415 60 1200 39 10000 اقرأ المزيد
HYB50E43S850AG-X4C 840-860 مصلحة الارصاد الجوية 5050 11-13 7000-8400 2353 60 1500 35 10000 اقرأ المزيد
HYB50E42N850AG-X4C 840-860 مصلحة الارصاد الجوية 5050 5.5-7.5 3800-4900 1577 60 1200 35 10000 اقرأ المزيد
HYB50G42N820AG-X4C 820-830 مصلحة الارصاد الجوية 5050 5.5-7.5 3500-4500 1166 60 1000 35 10000 اقرأ المزيد
HYB50L42N800AG-X4C 800-820 مصلحة الارصاد الجوية 5050 6.5-8.5 4200-5200 1486 60 1200 32 10000 اقرأ المزيد
HYB50L42N780AG-X4C 780-800 مصلحة الارصاد الجوية 5050 6.5-8.5 4200-5200 1377 60 1200 25 10000 اقرأ المزيد
إقتبس ?

    80 + = 87